| No. | Palabras |
| 1 | absorber |
| 2 | abundancia |
| 3 | acciones |
| 4 | actual |
| 5 | adultos |
| 6 | afectados |
| 7 | agotamiento |
| 8 | agricultura |
| 9 | agua |
| 10 | alcanzar |
| 11 | alergia |
| 12 | alimentación |
| 13 | alimentación nutritiva |
| 14 | alimentos |
| 15 | almuerzo |
| 16 | alteración |
| 17 | analfabetismos |
| 18 | anemia |
| 19 | años |
| 20 | apatia |
| 21 | apertura |
| 22 | apoyo |
| 23 | aprendizaje |
| 24 | aprovechar |
| 25 | aquejan |
| 26 | área |
| 27 | arroz |
| 28 | asistencia |
| 29 | atender |
| 30 | atraso |
| 31 | auto sostenible |
| 32 | autoridades |
| 33 | autosuficiente |
| 34 | autosustentable |
| 35 | avance |
| 36 | ayuda |
| 37 | bajo |
| 38 | balance |
| 39 | Banco de Alimentos |
| 40 | barriga |
| 41 | bebé |
| 42 | bebidas |
| 43 | beneficio |
| 44 | beneficios |
| 45 | bienestar |
| 46 | biológico |
| 47 | bloqueo |
| 48 | calidad |
| 49 | calorías |
| 50 | cambio |
| 51 | cansancio |
| 52 | capacidad |
| 53 | capacitacion |
| 54 | carencia |
| 55 | casos |
| 56 | causas |
| 57 | cena |
| 58 | censo |
| 59 | centro de salud |
| 60 | cereales |
| 61 | cerebro |
| 62 | ciencia |
| 63 | clasificar |
| 64 | clima |
| 65 | cobertura |
| 66 | combatir |
| 67 | comercialización |
| 68 | comida |
| 69 | comida principal |
| 70 | competitividad |
| 71 | comunitarias |
| 72 | concentración |
| 73 | condición |
| 74 | condiciones |
| 75 | conservación |
| 76 | constantes |
| 77 | construir |
| 78 | consultas |
| 79 | consumismo |
| 80 | consumo |
| 81 | continua |
| 82 | cooperacion |
| 83 | cosecha |
| 84 | costo |
| 85 | costumbres |
| 86 | creatividad |
| 87 | crecer |
| 88 | crecimiento |
| 89 | crónica |
| 90 | cronico |
| 91 | cuerpo |
| 92 | cuidado |
| 93 | cultura |
| 94 | daño |
| 95 | datos |
| 96 | debastador |
| 97 | deficiencia |
| 98 | deficiencias |
| 99 | déficit |
| 100 | dejadez |
| 101 | depresión |
| 102 | derecho |
| 103 | desafío |
| 104 | desarrollo |
| 105 | desayuno |
| 106 | descalcificación |
| 107 | descendencia |
| 108 | descuido |
| 109 | desempeño |
| 110 | desencadenar |
| 111 | deshidratación |
| 112 | desigualdad |
| 113 | desinteres |
| 114 | desnutrición |
| 115 | desprotegidos |
| 116 | destino |
| 117 | deterioro |
| 118 | diarrea |
| 119 | dieta |
| 120 | dieta inapropiada |
| 121 | dietético |
| 122 | dificultad |
| 123 | dimensión |
| 124 | discapacidad |
| 125 | disminución |
| 126 | disminuir |
| 127 | disminuye |
| 128 | disponible |
| 129 | distribución |
| 130 | diversas |
| 131 | doctores |
| 132 | economía |
| 133 | económico |
| 134 | edad |
| 135 | educacion |
| 136 | efectivo |
| 137 | efectos |
| 138 | ejercicio |
| 139 | elementos |
| 140 | eliminación |
| 141 | embarazo |
| 142 | embarazos |
| 143 | emocionales |
| 144 | encuestas |
| 145 | energético |
| 146 | energia |
| 147 | enfermedad |
| 148 | enfermedades |
| 149 | enriquecimiento |
| 150 | enzimas |
| 151 | época |
| 152 | equilibrio |
| 153 | escasez |
| 154 | escasos |
| 155 | escasos recursos |
| 156 | escolar |
| 157 | escuelas |
| 158 | esfuerzo |
| 159 | esqueletico |
| 160 | estatura |
| 161 | estimulación |
| 162 | estudios |
| 163 | expectativa de vida |
| 164 | extrema |
| 165 | factibilidad |
| 166 | falta |
| 167 | fatiga |
| 168 | fértil |
| 169 | físico |
| 170 | fisiología |
| 171 | flaqueza |
| 172 | focalización |
| 173 | fortalecimiento |
| 174 | frecuencia |
| 175 | frijol |
| 176 | frutas |
| 177 | fuente de empleo |
| 178 | fuerza |
| 179 | funciones |
| 180 | futuro |
| 181 | geográficas |
| 182 | gestación |
| 183 | global |
| 184 | globalización |
| 185 | globulos |
| 186 | gobierno |
| 187 | gradualmente |
| 188 | granos |
| 189 | granos basicos |
| 190 | grasa |
| 191 | grave |
| 192 | gravedad |
| 193 | grupos |
| 194 | hambre |
| 195 | hambruna |
| 196 | helada |
| 197 | hidratación |
| 198 | higiene |
| 199 | historia |
| 200 | histórica |
| 201 | hogares |
| 202 | hospital regional |
| 203 | hospitales |
| 204 | humano |
| 205 | ideología |
| 206 | ignorancia |
| 207 | inapropiada |
| 208 | incidencia |
| 209 | índices |
| 210 | indígenas |
| 211 | ineficiencias |
| 212 | infantil |
| 213 | infección |
| 214 | infecciones |
| 215 | información |
| 216 | ingesta |
| 217 | ingesta alimenticia |
| 218 | ingestión |
| 219 | ingresos |
| 220 | insensibilidad |
| 221 | instituciones |
| 222 | insuficiencia |
| 223 | integridad |
| 224 | inteligencia |
| 225 | intestinales |
| 226 | intruccion |
| 227 | inundación |
| 228 | invención |
| 229 | invierno |
| 230 | IQ |
| 231 | juventud |
| 232 | leche |
| 233 | leche materna |
| 234 | legumbres |
| 235 | lenguaje |
| 236 | limitaciones |
| 237 | limpieza |
| 238 | luchar |
| 239 | lugar |
| 240 | madres |
| 241 | maíz |
| 242 | manifestar |
| 243 | mareo |
| 244 | marginada |
| 245 | masa muscular |
| 246 | maternidad |
| 247 | mayor |
| 248 | mayores |
| 249 | médico |
| 250 | mejora |
| 251 | menor |
| 252 | mental |
| 253 | metabolismo |
| 254 | minerales |
| 255 | mínimas |
| 256 | modelo |
| 257 | mortandad |
| 258 | muerte |
| 259 | mundo |
| 260 | musculos |
| 261 | nacional |
| 262 | necesidad |
| 263 | negativamente |
| 264 | negativos |
| 265 | niñez |
| 266 | niños |
| 267 | nivel |
| 268 | nocivo |
| 269 | normal |
| 270 | nutrición |
| 271 | nutricional |
| 272 | nutricionista |
| 273 | nutrientes |
| 274 | obesidad |
| 275 | OMS |
| 276 | oportunidades |
| 277 | organismo |
| 278 | organismos |
| 279 | organos |
| 280 | origen |
| 281 | origen animal |
| 282 | osteoporosis |
| 283 | padres |
| 284 | país |
| 285 | palidez |
| 286 | papa |
| 287 | paquete |
| 288 | parto |
| 289 | paz |
| 290 | pediatra |
| 291 | pensamiento |
| 292 | pequeño |
| 293 | pérdida |
| 294 | permanente |
| 295 | personas |
| 296 | perspectivas |
| 297 | peso |
| 298 | población |
| 299 | pobreza |
| 300 | pocos |
| 301 | políticas |
| 302 | porcentaje |
| 303 | posibilidades |
| 304 | practicar |
| 305 | preescolar |
| 306 | prematura |
| 307 | prematuro |
| 308 | prevención |
| 309 | prevenir |
| 310 | primeros |
| 311 | prioridad |
| 312 | problema |
| 313 | problemas |
| 314 | proceso |
| 315 | producción |
| 316 | productividad |
| 317 | programas de reducción de desnutrición |
| 318 | promedio |
| 319 | prometo |
| 320 | proporcionar |
| 321 | prosperidad |
| 322 | protección |
| 323 | proteínas |
| 324 | psicológicos |
| 325 | pubertad |
| 326 | raciones |
| 327 | rasgos |
| 328 | razones |
| 329 | realidad |
| 330 | reconstruir |
| 331 | recuperación |
| 332 | recursos |
| 333 | recursos financieros |
| 334 | reducir |
| 335 | regular |
| 336 | relación |
| 337 | relacionado |
| 338 | relaciones |
| 339 | rendimiento |
| 340 | rescatar |
| 341 | resolver |
| 342 | resultado |
| 343 | retraso |
| 344 | riego |
| 345 | riesgo |
| 346 | ríos |
| 347 | riqueza |
| 348 | salubridad |
| 349 | salud |
| 350 | sangre |
| 351 | sanidad |
| 352 | sano |
| 353 | sector |
| 354 | seguimiento |
| 355 | seguridad |
| 356 | sensible |
| 357 | ser humano |
| 358 | síntomas |
| 359 | sistema inmunologico |
| 360 | situación |
| 361 | sobrevivencia |
| 362 | social |
| 363 | sociedad |
| 364 | socioeconomico |
| 365 | solidaridad |
| 366 | solución |
| 367 | sostenibilidad |
| 368 | subdesarrollado |
| 369 | subdesarrollo |
| 370 | subsistencia |
| 371 | sueño |
| 372 | sufrimiento |
| 373 | superar |
| 374 | supervivencia |
| 375 | sustento |
| 376 | talla |
| 377 | tecnología |
| 378 | temprana |
| 379 | tenacidad |
| 380 | tiempo |
| 381 | tierra |
| 382 | trabajo |
| 383 | tradiciones |
| 384 | transformación |
| 385 | tratamiento |
| 386 | tristeza |
| 387 | UNICEF |
| 388 | unidad |
| 389 | útil |
| 390 | vejez |
| 391 | verduras |
| 392 | vías respiratorias |
| 393 | vida |
| 394 | visión |
| 395 | vitales |
| 396 | vitaminas |
| 397 | voluntario |
| 398 | vómitos |
| 399 | vulnerabilidad |
| 400 | zona crítica |
jueves, 29 de mayo de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario